Bezirksliga Leipzig
Ergebnisse
1. Runde | 25.09.22 | VfB Schach Leipzig III | 4½ | - | Frohburger SC 1926 | 3½ |
2. Runde | 09.10.22 | SC Rote Rüben II | 2½ | - | VfB Schach Leipzig III | 4½ |
3. Runde | 06.11.22 | VfB Schach Leipzig III | 4½ | - | SV Weißblau Allianz Leipzig | 3½ |
4. Runde | 27.11.22 | SG Leipzig VI | 1½ | - | VfB Schach Leipzig III | 6½ |
5. Runde | 15.01.23 | VfB Schach Leipzig III | 5 | - | SG BiBaBo Leipzig | 3 |
6. Runde | 05.02.23 | Krostitzer SV II | 1½ | - | VfB Schach Leipzig III | 6½ |
7. Runde | 05.03.23 | VfB Schach Leipzig III | 6½ | - | SV Groitzsch 1861 | 1½ |
8. Runde | 19.03.23 | SF Fortuna Leipzig III | 2½ | - | VfB Schach Leipzig III | 5½ |
9. Runde | 23.04.23 | VfB Schach Leipzig III | 8 | - | SC Naunhof II | 0 |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | % |
1 | Christian Dehner | 1842 | 1681 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 5 / 7 | 71.4 % | |
2 | Sven Thiergen | 1852 | 2043 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 3½ / 5 | 70.0 % | |||
3 | René Plötz | 1778 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | ½ | ½ | 2½ / 5 | 50.0 % | |||
4 | Sadko Petersohn | 1760 | 1637 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ / 8 | 56.3 % | |
5 | Maximilian Widmann | 1751 | 1611 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ / 5 | 70.0 % | ||||
6 | Marek Willberg | 1723 | 1451 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 / 5 | 60.0 % | ||||
7 | Johan Heß | 1708 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 / 4 | 50.0 % | ||||
8 | Christian Haase | 1710 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 / 7 | 85.7 % | ||
E1 | Fabio Vecera | 1675 | 1505 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ / 5 | 90.0 % | ||||
E2 | Janick Feilhauer | 1583 | 1516 | 1 | 0 | 1 | 2 / 3 | 66.7 % | ||||||
E3 | Nikolaus Metzner | 1557 | 1573 | 1 | 0 | 1 / 2 | 50.0 % | |||||||
E4 | Arno Lange | 1655 | 1847 | 1 | 1 / 1 | 100.0 % | ||||||||
E5 | Sandra Kalkhof | 1780 | 1865 | ½ | ½ / 1 | 50.0 % | ||||||||
E6 | Andreas Claus | 1661 | 1801 | ½ | ½ / 1 | 50.0 % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
1 | VfB Schach Leipzig III | ** | 4½ | 5 | 6½ | 6½ | 4½ | 5½ | 4½ | 6½ | 8 | 9 | 18 | 51½ |
2 | Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. II | 2½ | ** | 4½ | 2 | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 9 | 14 | 36½ |
3 | SG BiBaBo Leipzig e. V. I | 3 | 3½ | ** | 5½ | 4 | 6 | 5 | 5 | 4½ | 6½ | 9 | 13 | 43.0 |
4 | Schachgemeinschaft Leipzig 6 | 1½ | 6 | 2½ | ** | 4 | 3½ | 5½ | 5 | 7½ | 6 | 9 | 11 | 41½ |
5 | Krostitzer SV II | 1½ | 3 | 4 | 4 | ** | 4 | 4 | 5 | 5 | 5½ | 9 | 10 | 36.0 |
6 | Frohburger SC 1926 I | 3½ | 3½ | 2 | 4½ | 4 | ** | 5 | 4 | 4 | 6½ | 9 | 9 | 37.0 |
7 | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. III | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | ** | 5½ | 4½ | 5½ | 9 | 7 | 34.0 |
8 | WB Allianz I | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 2½ | ** | 4 | 6 | 9 | 4 | 32½ |
9 | SV Groitzsch 1861 I | 1½ | 3½ | 3½ | 0½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | ** | 5 | 9 | 4 | 28½ |
10 | Schachclub Naunhof II | 0 | 3½ | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 2 | 3 | ** | 9 | 0 | 18½ |